Dienpinigių apmokestinimas vykstant į komandiruotes
Nepmokestinami dienpinigiai
periodas | Socialiniai dydžiai naudojami dienpinigių skaičiavimuose | Jei darbo sutartyje nustatytas atlyginimas viršija nurodyta sumą (MMA x 1,3) dienpinigiai neapsimokestina, EUR | Dienpinigių norma dienai už komandiruotes Lietuvoje, EUR | |||
MMA, EUR | Bazinė socialinė išmoka (anksčiau – MGL), EUR | |||||
mėnesinis | valandinis | mėnesinis | valandinis | 15 proc. nuo MGL | ||
Nuo 2018.07.01 | 400 | 2.45 | 38 | 520 | 3.19 | 15 |
Nuo 2018.01.01 | 400 | 2.45 | 38 | 520 | 3.19 | 5.7 |
Nuo 2016.07.01 | 380 | 2,32 | 38 | 494 | 3,02 | 5,7 |
2016-01-01 iki 2016-06-30 | 350 | 2,13 | 38 | 455 | 2,77 | 5,7 |
2015-07-01 iki 2015-12-31 | 325 | 1,97 | 38 | 422,5 | 2,56 | 5,7 |
2015-01-01 iki 2015-06-30 | 300 | 1,82 | 38 | 390 | 2,37 | 5,7 |
2014-10-01 iki 2014-12-31 | 299.76 | 1.82 | 37.65 | 389.68 | 2.36 | 5.65 |
2013-01-01 iki 2014-09-30 | 289.62 | 1.76 | 37.65 | 2.28 | 5.65 |
Svarbu:
1. Nuo 2018-07-01 jeigu komandiruotė Lietuvoje trunka vieną dieną, dienpinigių išlaidų suma yra 15 EUR. Iki 2018-06-30 jeigu komandiruotė Lietuvoje trunka vieną dieną, dienpinigių išlaidų suma yra lygi 50 procentų nustatytos sumos (visa dienpinigių suma, neviršijanti nustatytos LR dienpinigių normos yra -15 proc. BSI*, t. y. 5,70 Eur (38 Eur x 15 proc.).
2. Nuo 2012-02-08 pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimo Nr. 1365 „Dėl išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkos” 5 p. nuostatas (2012 m. vasario 2 d. Nr. 116 redakcija) darbuotojo, dalyvaujančio įgyvendinant Europos Sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamus projektus, komandiruotės išlaidos apmokamos pagal projektų sutartyse numatytas sąlygas. Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklės netaikomos.
Teisės aktai dėl dienpinigių skaičiavimo:
2. LRV nutarimas 99 Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo